ツイート
 TOPAGUI京成 >京成電鉄3000形


 京成電鉄3000形(2代目)
>>画像ファイル一覧
 現行3000形唯一の8両編成3001F(青砥)
 画像提供:1380さん[2005,12,31] SVGA XGA

 京成電鉄3000形の並び(京成高砂)
 画像提供:1380さん[2006,11,7] SVGA XGA

 3001F(堀切菖蒲園〜関谷)
 (FREE)撮影日:[2010,3,20] SVGA XGA

 3024F(堀切菖蒲園〜関谷)
 (FREE)撮影日:[2010,3,20] SVGA XGA

 日車から甲種輸送中の京成電鉄3000形(豊橋〜二川)
 画像提供:IPさん[2005,2,3] SVGA XGA

 京成高砂1/4
 (FREE)撮影日:[2010,3,20] 【FHD】


>>京成電鉄3000形画像ファイル一覧(2011,2,27)<<







 2003年に登場した一般通勤用車両。
 日車ブロック工法のステンレス車体は、その後の新京成N800形や北総7500形も同様な車体を採用している。
 制御方式はIGBT素子VVVFインバータ制御で、集中型冷房装置を初採用している。
 大量増備が行われ、現在は京成の主力として活躍している。



 関連リンク:<京成アルバム> 北総鉄道7500形 新京成電鉄N800形


※問題投稿の通報はこちら緊急通報
<京成電鉄3000形編成表>

←成田空港

3001F 3001-1+3001-2+3001-3+3001-4+3001-5+3001-6+3001-7+3001-8  2003 日本車輌
3002F 3002-1+3002-2+3002-3+3002-4+3002-5+3002-6         2003 日本車輌
3003F 3003-1+3003-2+3003-3+3003-4+3003-5+3003-6         2003 東急車輌
3004F 3004-1+3004-2+3004-3+3004-4+3004-5+3004-6         2003 日本車輌
3005F 3005-1+3005-2+3005-3+3005-4+3005-5+3005-6         2003 東急車輌
3006F 3006-1+3006-2+3006-3+3006-4+3006-5+3006-6         2003 日本車輌
3007F 3007-1+3007-2+3007-3+3007-4+3007-5+3007-6         2004 東急車輌
3008F 3008-1+3008-2+3008-3+3008-4+3008-5+3008-6         2003 日本車輌
3009F 3009-1+3009-2+3009-3+3009-4+3009-5+3009-6         2004 東急車輌
3010F 3010-1+3010-2+3010-3+3010-4+3010-5+3010-6         2005 日本車輌
3011F 3011-1+3011-2+3011-3+3011-4+3011-5+3011-6         2004 東急車輌
3012F 3012-1+3012-2+3012-3+3012-4+3012-5+3012-6         2005 日本車輌
3013F 3013-1+3013-2+3013-3+3013-4+3013-5+3013-6         2004 東急車輌
3014F 3014-1+3014-2+3014-3+3014-4+3014-5+3014-6         2006 日本車輌
3015F 3015-1+3015-2+3015-3+3015-4+3015-5+3015-6         2006 東急車輌
3016F 3016-1+3016-2+3016-3+3016-4+3016-5+3016-6         2006 日本車輌
3017F 3017-1+3017-2+3017-3+3017-4+3017-5+3017-6         2006 東急車輌
3018F 3018-1+3018-2+3018-3+3018-4+3018-5+3018-6         2006 日本車輌
3019F 3019-1+3019-2+3019-3+3019-4+3019-5+3019-6         2007 東急車輌
3020F 3020-1+3020-2+3020-3+3020-4+3020-5+3020-6         2006 日本車輌
3021F 3021-1+3021-2+3021-3+3021-4+3021-5+3021-6         2007 東急車輌
3022F 3022-1+3022-2+3022-3+3022-4+3022-5+3022-6         2007 日本車輌
3023F 3023-1+3023-2+3023-3+3023-4+3023-5+3023-6         2008 東急車輌
3024F 3024-1+3024-2+3024-3+3024-4+3024-5+3024-6         2007 日本車輌
3025F 3025-1+3025-2+3025-3+3025-4+3025-5+3025-6         2008 東急車輌

京成電鉄3000形諸元表
形式車種製造初年長さ(mm)幅(mm)高さ(mm)自重(t)出力(kW)×個歯車比冷房容量(kcal/h)×個
3000-1M2cN200318,0002,7684,036.533.0125×46.0740,000×1
3000-2M1N200318,0002,7684,05033.0125×46.0740,000×1
3000-3TN200318,0002,7684,036.527.040,000×1
3000-4M2200318,0002,7684,036.530.0125×46.0740,000×1
3000-5M1'200318,0002,7684,05032.0125×46.0740,000×1
3000-6TS200318,0002,7684,036.527.040,000×1
3000-7M1S200318,0002,7684,05033.0125×46.0740,000×1
3000-8M2cS200318,0002,7684,036.533.0125×46.0740,000×1



 TOPAGUI京成 >京成電鉄3000形



 AGUI NET 2011,2,27
 E-mail:okado@agui.net

×