<広島電鉄750形編成表>
751 1965 移籍 1982 廃車 元1601形
752 1965 移籍 1981 廃車 元1601形
753 1965 移籍 1987 廃車 元1601形
754 1965 移籍 1982 廃車 元1601形
755 1965 移籍 1982 廃車 元1601形
756 1965 移籍 1979 廃車 元1601形
757 1965 移籍 1979 廃車 元1601形
758 1965 移籍 貨52改造 元1601形
759 1965 移籍 貨51改造 元1601形
760 1967 移籍 1999 廃車 元1601形
761 1965 移籍 元1651形
762 1965 移籍 元1651形
763 1965 移籍 元1651形
764 1965 移籍 1984 廃車 元1651形
765 1965 移籍 1985 廃車 元1801形
766 1968 移籍 1987 廃車 元1801形
767 1968 移籍 1998 廃車 元1801形
768 1968 移籍 元1801形
769 1968 移籍 元1801形
770 1968 移籍 1987 廃車 元1801形
771 1968 移籍 1988 廃車 元1801形
772 1968 移籍 元1801形
赤字:抹消車両
|