ツイート

 名古屋鉄道6000系
>>画像ファイル一覧
 三河ワンマン車の準急(新安城)
 画像提供:鈴木到志郎さん[2010,8,23] SVGA XGA

 告知板(印場〜旭前)
 画像提供:とさかさん[2010,9,28] SVGA XGA

 小さな系統板(開明〜奥町)
 画像提供:名鉄羽島駅さん[2007,9,23] SVGA XGA

 ランニングピカチュウ号(喜多山)
 画像提供:ごんのしま彦左衛門さん[2008,8,16] SVGA XGA

 蒲郡ワンマン用6011F(吉良吉田)
 (FREE)撮影日:[2008,10,12] SVGA XGA

 モ6232・運転台
 (FREE)撮影日:[2009,4,11] SVGA XGA

 ク6011・蒲郡ワンマン仕様運転台
 (FREE)撮影日:[2001,1,28] SVGA XGA

 サ6106・ロング改造未更新車内
 (FREE)撮影日:[−] SVGA XGA

 ク6003・更新車車内(新岐阜)
 (FREE)撮影日:[−] SVGA XGA

 モ6232・車内
 (FREE)撮影日:[2009,4,11] SVGA XGA

 モ6233・FS-398台車(喜多山)
 (FREE)撮影日:[2005,11,13] SVGA XGA

 モ6237・PT42-F3パンタグラフ
 (FREE)撮影日:[2004,1,3] SVGA SVGA

 6000系更新車
 (FREE)撮影日:[2014,11,9] SVGA XGA QXGA

 6000系登場時の姿(神宮前)
 画像提供:ND502さん[1977,8,1] SVGA XGA

名鉄6000系 蒲郡ワンマン(こどもの国)

名鉄蒲郡線 交換(三河鳥羽)2010-12


>>名古屋鉄道6000系画像ファイル一覧(2016,7,17)<<







 1976年(昭和51)、名鉄初の本格的通勤車両として登場した。通勤用でありながら背反型の小型クロスシートを配置し、窓にはカーテンが掛かっていた。
 1980年(昭和55)の5次車から側窓が開くように変更され、1984年(昭和59)の9次車から6500系なみの車体に変更れた。1987年(昭和62)の増備車から、制御方式が抵抗制御から添加励磁制御に変更され、形式も6800系に区分されるようになった。
 現在では車内はオールロングシートに改造され、本線から支線まで幅広く活躍している。最近では一部編成が瀬戸線へも移籍している。
また、車体修繕工事が始まったようで、不要になったジャンパ線を撤去したり車内を更新した車両もでている。
 一部の2両固定編成は、蒲郡線ワンマン仕様や三河山線ホームセンサー対応に改造されている。
 なお、6035号車は大型トレーラーとの踏切事故で車体を再製している。
 1977年(昭和52)、通勤用車両として初めて鉄道友の会「ブルーリボン賞」を受賞している。



 関連リンク:<名鉄アルバム> <東海アルバム> 蒲郡ワンマン仕様車 名古屋鉄道6500系 名古屋鉄道6800系


※問題投稿の通報はこちら 緊急通報

<名古屋鉄道6000系編成表>

←豊橋 ク6000-モ6300-サ6100-モ6200

6001F 6001-6301-6101-6201  1次車(1976 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6002F 6002-6302-6102-6202  1次車(1976 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6003F 6003-6303-6103-6203  1次車(1976 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6004F 6004-6304-6104-6204  1次車(1977 日本車輌)
6005F 6005-6305-6105-6205  1次車(1977 日本車輌)
6006F 6006-6306-6106-6206  1次車(1977 日本車輌)
6007F 6007-6307-6107-6207  2次車(1977 日本車輌)行先窓拡大
6008F 6008-6308-6108-6208  2次車(1977 日本車輌)行先窓拡大
6015F 6015-6315-6115-6215  4次車(1979 日本車輌)扉窓拡大
6016F 6016-6316-6116-6216  4次車(1979 日本車輌)扉窓拡大
6017F 6017-6317-6117-6217  4次車(1979 日本車輌)扉窓拡大
6018F 6018-6318-6118-6218  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式
6022F 6022-6322-6122-6222  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式
6023F 6023-6323-6123-6223  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式 <瀬戸線>
6024F 6024-6324-6124-6224  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式 <瀬戸線>
6025F 6025-6325-6125-6225  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式 <瀬戸線>
6026F 6026-6326-6126-6226  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式 <瀬戸線>
6027F 6027-6327-6127-6227  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式 <瀬戸線>
6028F 6028-6328-6128-6228  6次車(1981 日本車輌)側窓R変更
6029F 6029-6329-6129-6229  6次車(1981 日本車輌)側窓R変更
6030F 6030-6330-6130-6230  6次車(1981 日本車輌)側窓R変更
6031F 6031-6331-6132-6231  6次車(1981 日本車輌)側窓R変更 <瀬戸線>
6032F 6032-6332-6133-6232  6次車(1981 日本車輌)側窓R変更<瀬戸線>
6033F 6033-6333-6134-6233  7次車(1982 日本車輌)<瀬戸線>
6035F 6035-6335-6135-6235  7次車(1982 日本車輌)<瀬戸線>
6036F 6036-6336-6136-6236  7次車(1982 日本車輌)

←豊橋 ク6000-モ6200 岐阜→

6009F 6009-6209  3次車(1978 日本車輌)<蒲郡線ワンマン対応>
6010F 6010-6210  3次車(1978 日本車輌)<蒲郡線ワンマン対応>
6011F 6011-6211  3次車(1978 日本車輌)<蒲郡線ワンマン対応>
6012F 6012-6212  3次車(1978 日本車輌)<蒲郡線ワンマン対応>
6013F 6013-6213  3次車(1978 日本車輌)<蒲郡線ワンマン対応>
6014F 6014-6214  3次車(1978 日本車輌)
6019F 6019-6219  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式
6020F 6020-6220  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式 <三河線ワンマン対応>
6021F 6021-6221  5次車(1980 日本車輌)側窓上昇式 <三河線ワンマン対応>
6034F 6034-6234  7次車(1982 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6037F 6037-6237  7次車(1982 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6038F 6038-6238  8次車(1983 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6039F 6039-6239  8次車(1983 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6040F 6040-6240  8次車(1983 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6041F 6041-6241  8次車(1983 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6042F 6042-6242  8次車(1983 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6043F 6043-6243  8次車(1983 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6044F 6044-6244  8次車(1983 日本車輌)<三河線ワンマン対応>
6045F 6045-6245  9次車(1984 日本車輌)鉄仮面
6046F 6046-6246  9次車(1984 日本車輌)鉄仮面
6047F 6047-6247  9次車(1984 日本車輌)鉄仮面
6048F 6048-6248  9次車(1984 日本車輌)鉄仮面
6049F 6049-6249  10次車(1985 日本車輌)鉄仮面
6050F 6050-6250  10次車(1985 日本車輌)鉄仮面
6051F 6051-6251  10次車(1985 日本車輌)鉄仮面
6052F 6052-6252  10次車(1985 日本車輌)鉄仮面

名古屋鉄道6000系諸元表
形式車種製造初年長さ(mm)幅(mm)高さ(mm)自重(t)出力(kW)×個歯車比冷房容量(kcal/h)×個
ク6000Tc1976,1218,9502,7303,88032.010,500×3
モ6300M1976,1218,8302,7304,20038.5150×46.0710,500×3
サ6100T1976,1218,8302,7303,88033.510,500×3
モ6200Mc1976,1218,9502,7304,20037.5150×46.0710,500×3



 ホームページにもどる



 AGUI NET 2016,7,17
 E-mail:okado@agui.net

×